LEO CUP U9 2018
Груповий етап — Group E
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 9 | |
| 2 | Юність | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 3 | Дербі Олімпія Юнайтед | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:13 | 1 |
| 4 | ФК Львів сині | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:14 | 1 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. PRIME PRO 2018 | 3:0 | 8:0 | 9:0 | |
| 2. Юність | 0:3 | 3:1 | 3:1 | |
| 3. Дербі Олімпія Юнайтед | 0:8 | 1:3 | 2:2 | |
| 4. ФК Львів сині | 0:9 | 1:3 | 2:2 |
Груповий етап — Group A
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ Рух 2 ліцей | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | |
| 3 | 1 на 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | 3 |
| 4 | ФЦ Ковель | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:19 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. ДЮСШ Рух 2 ліцей | 3:1 | 5:1 | 8:0 | |
| 2. PRIME 2018 | 1:3 | 5:2 | 5:1 | |
| 3. 1 на 1 | 1:5 | 2:5 | 6:1 | |
| 4. ФЦ Ковель | 0:8 | 1:5 | 1:6 |
Груповий етап — Group C-вища
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чайка | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:7 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| 3 | ДФК УТК | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 4 | Старт-Юніор | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Чайка | 4:1 | 4:4 | 5:2 | |
| 2. PRIME PRO 2018 | 1:4 | 3:0 | 3:0 | |
| 3. ДФК УТК | 4:4 | 0:3 | 3:0 | |
| 4. Старт-Юніор | 2:5 | 0:3 | 0:3 |
Груповий етап — Group B-вища
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рух |
3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
| 3 | Junior Orange |
3 | 1 | 0 | 2 | 10:5 | 3 |
| 4 | Іква-Стир | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:25 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Рух | 1:0 | 3:0 | 10:0 | |
| 2. PRIME 2018 | 0:1 | 2:1 | 6:1 | |
| 3. Junior Orange | 0:3 | 1:2 | 9:0 | |
| 4. Іква-Стир | 0:10 | 1:6 | 0:9 |
Інші таблиці турніру (12)
Груповий етап — Group G
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чайка | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:4 | 9 |
| 2 | Карпати білі | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | 6 |
| 3 | ФК Бравікс | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
| 4 | ФК Ужгород сині | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Чайка | 5:3 | 6:1 | 6:0 | |
| 2. Карпати білі | 3:5 | 4:2 | 3:1 | |
| 3. ФК Бравікс | 1:6 | 2:4 | 4:0 | |
| 4. ФК Ужгород сині | 0:6 | 1:3 | 0:4 |
Груповий етап — Group F
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Ужгород білі | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:2 | 9 |
| 2 | ДФК УТК | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 |
| 3 | ФК Львів білі | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:10 | 3 |
| 4 | Чемпіон | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:35 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. ФК Ужгород білі | 3:0 | 5:1 | 11:1 | |
| 2. ДФК УТК | 0:3 | 5:0 | 12:0 | |
| 3. ФК Львів білі | 1:5 | 0:5 | 12:0 | |
| 4. Чемпіон | 1:11 | 0:12 | 0:12 |
Груповий етап — Group C
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив |
3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 9 |
| 2 | Junior Orange |
3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
| 3 | No Limits | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:20 | 3 |
| 4 | Чемпіон жовті |
3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Локомотив | 3:0 | 12:1 | 3:0 | |
| 2. Junior Orange | 0:3 | 7:1 | 2:1 | |
| 3. No Limits | 1:12 | 1:7 | 2:1 | |
| 4. Чемпіон жовті | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
Груповий етап — Group B
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іква-Стир | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 | ДЮСШ Рух | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 4 |
| 3 | Спарта | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
| 4 | Junior Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Іква-Стир | 3:0 | 3:1 | 3:2 | |
| 2. ДЮСШ Рух | 0:3 | 3:3 | 7:1 | |
| 3. Спарта | 1:3 | 3:3 | 4:0 | |
| 4. Junior Club | 2:3 | 1:7 | 0:4 |
Груповий етап — Group H
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФК Яско | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
| 2 | Старт-Юніор | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 3 | Динамо | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 2 |
| 4 | Чемпіон чорні |
3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. ДЮФК Яско | 4:0 | 5:0 | 2:0 | |
| 2. Старт-Юніор | 0:4 | 1:1 | 4:1 | |
| 3. Динамо | 0:5 | 1:1 | 1:1 | |
| 4. Чемпіон чорні | 0:2 | 1:4 | 1:1 |
Груповий етап — Group D
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рух |
3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 6 |
| 2 | Карпати зелені | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 3 | ФК Галичина | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 4 | Шахтар | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Рух | 0:1 | 3:1 | 9:0 | |
| 2. Карпати зелені | 1:0 | 0:2 | 6:1 | |
| 3. ФК Галичина | 1:3 | 2:0 | 2:1 | |
| 4. Шахтар | 0:9 | 1:6 | 1:2 |
Груповий етап — Group А-вища
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив |
3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 2 | ДЮСШ Рух 2 ліцей | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 3 | ФК Галичина | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| 4 | ДЮСШ Рух | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | 1 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Локомотив | 1:1 | 4:1 | 5:0 | |
| 2. ДЮСШ Рух 2 ліцей | 1:1 | 2:1 | 5:0 | |
| 3. ФК Галичина | 1:4 | 1:2 | 1:1 | |
| 4. ДЮСШ Рух | 0:5 | 0:5 | 1:1 |
Груповий етап — Group D-вища
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпати білі | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 2 | Юність | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 3 | ДЮФК Яско | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | ФК Ужгород білі | 3 | 0 | 3 | 0 | 7:7 | 3 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Карпати білі | 4:3 | 0:1 | 3:3 | |
| 2. Юність | 3:4 | 2:1 | 2:2 | |
| 3. ДЮФК Яско | 1:0 | 1:2 | 2:2 | |
| 4. ФК Ужгород білі | 3:3 | 2:2 | 2:2 |
Груповий етап — Group А-перша
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 | 1 на 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:4 | 6 |
| 3 | Junior Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:10 | 4 |
| 4 | No Limits | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Шахтар | 3:2 | 1:1 | 3:0 | |
| 2. 1 на 1 | 2:3 | 9:0 | 4:1 | |
| 3. Junior Club | 1:1 | 0:9 | 1:0 | |
| 4. No Limits | 0:3 | 1:4 | 0:1 |
Груповий етап — Group C-перша
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Бравікс | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 9 |
| 2 | Дербі Олімпія Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 6 |
| 3 | Чемпіон чорні |
3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 4 | Чемпіон | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. ФК Бравікс | 3:2 | 3:1 | 7:1 | |
| 2. Дербі Олімпія Юнайтед | 2:3 | 5:1 | 5:1 | |
| 3. Чемпіон чорні | 1:3 | 1:5 | 2:0 | |
| 4. Чемпіон | 1:7 | 1:5 | 0:2 |
Груповий етап — Group B-перша
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чемпіон жовті |
3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 |
| 2 | Карпати зелені | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 3 | Спарта | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 |
| 4 | ФЦ Ковель | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:11 | 1 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Чемпіон жовті | 2:0 | 4:1 | 5:3 | |
| 2. Карпати зелені | 0:2 | 4:1 | 2:2 | |
| 3. Спарта | 1:4 | 1:4 | 4:2 | |
| 4. ФЦ Ковель | 3:5 | 2:2 | 2:4 |
Груповий етап — Group D-перша
| # | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Львів білі | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2 | ФК Львів сині | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Динамо | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:13 | 3 |
| 4 | ФК Ужгород сині | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. ФК Львів білі | 2:1 | 8:0 | 7:1 | |
| 2. ФК Львів сині | 1:2 | 5:1 | 2:0 | |
| 3. Динамо | 0:8 | 1:5 | 5:0 | |
| 4. ФК Ужгород сині | 1:7 | 0:2 | 0:5 |
🏆 Bronze — плей-оф · сітка, матчів: 12
Фінал
1/4 фіналу · 06.09
JJunior Club1
ФФК Ужгород сині4
1/4 фіналу · 06.09
ССпарта2
ЧЧемпіон0
1/2 фіналу · 06.09
ФФК Ужгород сині13
ССпарта12
Фінал · 06.09
ФФК Ужгород сині24
ФФЦ Ковель23
1/4 фіналу · 06.09
Чемпіон чорні0ФФЦ Ковель2
1/4 фіналу · 06.09
ДДинамо4
NNo Limits2
1/2 фіналу · 06.09
ФФЦ Ковель4
ДДинамо0
Матч за 3-4 місце
Матч за 3-4 місце · 06.09
ССпарта1
ДДинамо2
Матч за 5-6 місце
Матч за 5-8 місце · 06.09
JJunior Club5
ЧЧемпіон0
Матч за 5-6 місце · 06.09
JJunior Club6
Чемпіон чорні2Матч за 5-8 місце · 06.09
Чемпіон чорні3NNo Limits0
Матч за 7-8 місце
Матч за 7-8 місце · 06.09
ЧЧемпіон30
NNo Limits32
🏆 Silver — плей-оф · сітка, матчів: 12
Фінал
1/4 фіналу · 06.09
ШШахтар3
ФФК Львів сині2
1/4 фіналу · 06.09
Чемпіон жовті5ДДербі Олімпія Юнайтед0
1/2 фіналу · 06.09
ШШахтар215
Чемпіон жовті214Фінал · 06.09
ШШахтар0
ФФК Львів білі1
1/4 фіналу · 06.09
ФФК Бравікс3
ККарпати зелені2
1/4 фіналу · 06.09
ФФК Львів білі5
11 на 11
1/2 фіналу · 06.09
ФФК Бравікс0
ФФК Львів білі7
Матч за 3-4 місце
Матч за 3-4 місце · 06.09
Чемпіон жовті2ФФК Бравікс4
Матч за 5-6 місце
Матч за 5-8 місце · 06.09
ФФК Львів сині2
ДДербі Олімпія Юнайтед4
Матч за 5-6 місце · 06.09
ДДербі Олімпія Юнайтед2
11 на 13
Матч за 5-8 місце · 06.09
ККарпати зелені22
11 на 123
Матч за 7-8 місце
Матч за 7-8 місце · 06.09
ФФК Львів сині1
ККарпати зелені3
🏆 Golden — плей-оф · сітка, матчів: 12
Фінал
1/4 фіналу · 06.09
ФФК Галичина1
ФФК Ужгород білі3
1/4 фіналу · 06.09
Junior Orange1ССтарт-Юніор0
1/2 фіналу · 06.09
ФФК Ужгород білі3
Junior Orange0Фінал · 06.09
ФФК Ужгород білі0
ДДЮФК Яско2
1/4 фіналу · 06.09
ДДФК УТК5
ІІква-Стир0
1/4 фіналу · 06.09
ДДЮФК Яско6
ДДЮСШ Рух0
1/2 фіналу · 06.09
ДДФК УТК0
ДДЮФК Яско4
Матч за 3-4 місце
Матч за 3-4 місце · 06.09
Junior Orange1ДДФК УТК4
Матч за 5-6 місце
Матч за 5-8 місце · 06.09
ФФК Галичина1
ССтарт-Юніор0
Матч за 5-6 місце · 06.09
ФФК Галичина1
ДДЮСШ Рух0
Матч за 5-8 місце · 06.09
ІІква-Стир3
ДДЮСШ Рух5
Матч за 7-8 місце
Матч за 7-8 місце · 06.09
ССтарт-Юніор3
ІІква-Стир0
🏆 Elite — плей-оф · сітка, матчів: 12
Фінал
1/4 фіналу · 06.09
Локомотив1ККарпати білі0
1/4 фіналу · 06.09
Рух41/2 фіналу · 06.09
Локомотив2
Рух1Фінал · 06.09
Локомотив6ДДЮСШ Рух 2 ліцей1
1/4 фіналу · 06.09
ЧЧайка14
1/4 фіналу · 06.09
ЮЮність1
ДДЮСШ Рух 2 ліцей2
1/2 фіналу · 06.09
ЧЧайка0
ДДЮСШ Рух 2 ліцей3
Матч за 3-4 місце
Матч за 3-4 місце · 06.09
Рух3ЧЧайка0
Матч за 5-6 місце
Матч за 5-8 місце · 06.09
ККарпати білі1
Матч за 5-6 місце · 06.09
ЮЮність14
Матч за 5-8 місце · 06.09
ЮЮність6
Матч за 7-8 місце
Матч за 7-8 місце · 06.09
ККарпати білі1
Матчі PRIME
Груповий етап · Group EПт, 04.09
9:0
ФФК Львів сині
Завершено📍 Маркевича-1Деталі матчу →
Груповий етап · Group AПт, 04.09
ДДЮСШ Рух 2 ліцей
3:1
Завершено📍 Маркевича-1Деталі матчу →
Груповий етап · Group EПт, 04.09
8:0
ДДербі Олімпія Юнайтед
Завершено📍 Маркевича-1Деталі матчу →
Груповий етап · Group AПт, 04.09
5:1
ФФЦ Ковель
Завершено📍 Маркевича-1Деталі матчу →
Груповий етап · Group EПт, 04.09
ЮЮність
0:3
Завершено📍 Маркевича-1Деталі матчу →
Груповий етап · Group AПт, 04.09
11 на 1
2:5
Завершено📍 Маркевича-1Деталі матчу →
Груповий етап · Group C-вищаСб, 05.09
3:0
ССтарт-Юніор
Завершено📍 Маркевича-3Деталі матчу →
Груповий етап · Group B-вищаСб, 05.09
0:1
РухЗавершено📍 Маркевича-2Деталі матчу →
Груповий етап · Group C-вищаСб, 05.09
1:4
ЧЧайка
Завершено📍 Маркевича-3Деталі матчу →
Груповий етап · Group B-вищаСб, 05.09
6:1
ІІква-Стир
Завершено📍 Маркевича-2Деталі матчу →
Груповий етап · Group C-вищаСб, 05.09
ДДФК УТК
0:3
Завершено📍 Маркевича-4Деталі матчу →
Груповий етап · Group B-вищаСб, 05.09
Junior Orange1:2
Завершено📍 Маркевича-2Деталі матчу →
Elite — плей-оф · 1/4 фіналуНд, 06.09
Рух4:0
Завершено📍 Маркевича-1Деталі матчу →
Elite — плей-оф · 1/4 фіналуНд, 06.09
ЧЧайка
4:3 пен. 1:1
Завершено📍 Маркевича-3Деталі матчу →
Elite — плей-оф · Матч за 5-8 місцеНд, 06.09
ККарпати білі
1:3
Завершено📍 Маркевича-3Деталі матчу →
Elite — плей-оф · Матч за 5-8 місцеНд, 06.09
0:6
ЮЮність
Завершено📍 Маркевича-4Деталі матчу →
Elite — плей-оф · Матч за 5-6 місцеНд, 06.09
3:4 пен. 1:1
ЮЮність
Завершено📍 Маркевича-3Деталі матчу →
Elite — плей-оф · Матч за 7-8 місцеНд, 06.09
ККарпати білі
1:2
Завершено📍 Маркевича-4Деталі матчу →
Дані з сайту турніру · оновлено 21.10 21:19.